2. Mazda 626 Sportsaloon -84
3. Opel Omega -93
4. Nissan Laurel 2.4i -88
5. Mitsubishi Eclipse -92
6. Mazda 626 -86
7. Nissan 300zx -86
8. VW Golf mk2 -91
9. Mercedes-Benz 230E -93
10. Toyota Corolla KE70 -83
11. Mazda 929 -91
12. BMW 523i -96
13. Subaru Impreza -97
14. BMW 523i m-sport -97
15. VW Golf mk2 gti -90
16. BMW 518i -91
17. Volvo 850 -96
18. Nissan Primera Sri -97
19. Audi s2 -94
20. BMW 520Tic "bad ass" -88
21. Mazda 626 Gti -89
22. Toyota MR2 -93
23. Volvo S40 1.9D -98
24. Datsun 220C -76 (Tätä en hävitä koskaan)
25. Toyota Corolla Te71 -83
26. VW Jetta flair -91
27. BMW E30 316 -88
Jotain varmaan unohtui, mutta onhan noita muutama ollut reilu kahden vuoden sisään

















